| A | | |
| Aléa | occurrence d’un phénomène naturel d’une intensité |
| Annonce des crues | avertissement diffusé à l’avance par un service spécial de l’état (service d’annonce de crues). En cas d’alerte pluviométrique ou hydrologique (déclenchement sur dépassement de seuils), le service de crues propose au préfet la mise en alerte des maires des bassins versants concernés. |
| Aquifères | On entend par "système aquifère", un domaine hydrogéologique dont toutes les parties sont en liaison hydraulique et qui est circonscrit par des limites faisant obstacle à toute propagation d'influence appréciable vers l'extérieur. |
| B | | |
| Bassin de risque | entité géographique homogène soumise à un même phénomène naturel. Il s’agit par exemple d’un bassin versant hydrologique d’un tronçon homogène d’un cours d’eau, d’un versant présentant un ensemble de critères caractérisant son instabilité d’un massif boisé bien délimité |
| C | | |
| Contrats de milieux | contrats fixant pour un milieu donné (rivière, lac, baie, nappe), des objectifs en terme de qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau en prévoyant de manière opérationnelle,(programme d’action sur 5 ans, désignation des maîtres d’ouvrages, du mode de financement, des échéances des travaux) les modalités de réalisation des travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs. |
| P | | |
| Piézomètre | Un piézomètre est un dispositif servant à mesurer la hauteur piezométrique en un point donné d'un aquifère, qui indique la pression en ce point, en permettant l'observation ou l'enregistrement d'un niveau d'eau libre ou d'une pression |
| PPR | Plan de préventiondes risques naturelsprévisibles document qui délimite les zones exposées aux risques (inondation, mouvement de terrain, avalanches) et définit les mesures de prévention, protection et sauvegarde des personnes et des biens vis-à-vis de l’impact néfaste des évènements exceptionnels. |
| R | | |
| Réserves de biosphère | "Réserves de la biosphère" : le programme "Man and Biosphere" (MAB) a été lancé par l'UNESCO au début des années 70 pour constituer un réseau mondial de réserves de la biosphère combinant la conservation de l'espace et l'utilisation durable des ressources par l'espèce huamine.
|
| S | | |
| SAGE | Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux. Les SAGE ont pour vocation de coordonner au niveau local, l'ensemble des actions des pouvoirs publics envers les usagers de l'eau afin de parvenir à une gestion équilibrée de la ressource en eau, et ce pour tous les milieux aquatiques. |
| Z | | |
| ZICO | ZICO : inventaire des "zones importantes pour la conservation des oiseaux". Les ZICO sont définies par la Directive européenne 79/409/CEE du 25/4/1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive Oiseaux.
|
| ZNIEFF | ZNIEFF : inventaire des "zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique".
Les ZNIEFF sont définies par la circulaire n° 91-71 du ministère chargé de l'Environnement ; elles sont caractérisées par leur intérêt biologique remarquable.
|
| Zone inondable | zone soumise à un aléa d’évènement de crue et qui joue un rôle important dans leur écrêtement. La cartographie de ces zones inondables permet d’avoir une meilleure gestion de l’occupation des sols dans les vallées. |
| Zones vulnérables | Les zones vulnérables sont les terres désignées conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la Directive Européenne n°91-676 dont les objectifs consignés dans son premier article sont de réduire la pollution des eaux provoquées ou induites par les nitrates à partir de sources agricoles,et prévenir toute nouvelle pollution de ce type. |